- トップ
- 外貨両替サービス
外貨両替機サービス
外貨両替業務に必要な外貨両替機、現金輸送、レート設定、監視、障害対応、レポート作成を一つのパッケージにし、トータルサービスとしてご提供します。外貨両替業務の大幅な業務負荷軽減が図れます。
サービス運用イメージ
両替
最大12通貨の外貨の買い取り(外貨→円)に対応しています。また高精度鑑定装置が内蔵されているため、偽札の心配もなくご利用頂けます。
両替金回収
両替機内に集まった外貨は、指定金融機関への現金輸送を行います。遠隔監視システムにて、両替機内にある管理を行うため、釣り銭切れでの機会損失の心配も不要です。
円転
外貨両替機から回収した外貨を金種別に仕分けし、他社よりもお得なレートで日本円に再両替致します。
両替金充填
円転し日本円に両替した中から、機械に補填致します。カセットによる装填を行わないため、余分な準備金も不要となり、大幅なコストダウンが可能となります。
利益還元
両替手数料から得た利益をご指定の金融機関へ入金いたします。毎月度報告書を発行いたしますので、集計などの手間がかかりません。
外貨両替機仕様
大容量なのに省スペース、豊富な外国通貨に対応可能な外貨買取、
外貨販売可能な外貨両替機です。
主な特徴
- 外貨から円貨、円貨から外貨への両替
- オンライン機能(監視・レート設定)
- データ管理機能
- ATM相当の貨幣識別機能
- 盗難防止機能
仕様詳細
設置環境 | 屋内 (直射日光、結露や水滴のかかる環境でない事) |
|
---|---|---|
運用条件 | 24h、365日稼動、ただし営業時間の設定可能 | |
積算方法 | 毎回棚卸し(最終精査)、継ぎ足しで月末最終精査等任意 | |
サーバーとの通信 | 無線(FOMA3G回線)接続 | |
外形寸法 | 1480mm(H)×500mm(W)× 480mm(D)/530mm(D)(突起部含まず) |
|
重量 | 85.5kg(本体)+64kg/90.5kg(本体)+ 69kg(フロアスタンド)+25kg(ベース板)+資金重量7.15kg/+ 資金重量10.3kg |
|
消費電力 | 待機時60w、稼働時80w | |
使用温度 | 常温(20~30度) | |
仕様湿度 | 湿度20%~80% | |
操作 ・ 表示部 |
画面サイズ | 8インチ |
操作入力方式 | タッチパネル抵抗幕式 | |
内蔵カメラ解像度 | 640×480(およそ30万画素) | |
音声出力 | ブザー内蔵式(アラート音出力) | |
紙幣入金部 | 入金方式 | 表裏短手4方向/1枚 |
対応紙幣 | 80カ国(受入金種を選択:最大12カ国) | |
収納容量 | max900枚/各max1200枚 | |
回収方式 | カウント回収または抜き取り |
紙幣出金部 | 出金方法 | フリクション繰り出し |
---|---|---|
収納枚数 | 紙幣(万、千円)各金種約1000枚 | |
補充方法 | マニュアル充填(手詰め) | |
出金枚数 | 10枚(1回最大数) | |
出金処理速度 | 200枚/分 | |
とり忘れ防止機能 | アラート | |
カセット数 | 2(万券、千券) | |
硬貨出金部 | 出金金種 | 1円、10円、100円 |
収納枚数 | 約500枚(1カセットあたり)/約1200枚(1カセットあたり) | |
補充方法 | 現地にて各金種を充填 | |
出金処理速度 | 400枚/分 | |
硬貨回収機構 | カウント回収(ジャーナル出力) |
※仕様については、予告なく変更する場合があります。